MX

Desktop Console

An aluminium desk-top power console that clamps onto the edge of a desk, carrying universal sockets with a switch and USB charging ports in the end cap. Used on office workstations and meeting tables; also mountable on a wall.

  • USB charging
  • C-type desk clamps included
  • USB charging on end cap
  • Pre-wired 300 mm cable
  • Screwless connector
  • Custom socket configuration

Models

24 models

Voltage

250 V

Material

Aluminium, ABS, FRP, GRP (flame retardant)

Colours

Silver · Black

Prices and availability on request. Our team replies on WhatsApp.

Specifications

Model Sockets Socket type USB charging USB ports Switch Dimensions
MX 4173 2 Universal 6/13 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 152 x 88 x 85
MX 4174 3 Universal 6/13 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 200 x 88 x 85
MX 4175 4 Universal 6/13 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 246 x 88 x 85
MX 4176 6 Universal 6/13 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 340 x 88 x 85
MX 4177 2 Universal 6/16 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 152 x 88 x 85
MX 4178 3 Universal 6/16 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 200 x 88 x 85
MX 4179 4 Universal 6/16 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 246 x 88 x 85
MX 4180 6 Universal 6/16 A Yes 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 340 x 88 x 85
MX 4181 2 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 200 x 88 x 85
MX 4182 3 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 246 x 88 x 85
MX 4183 4 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 394 x 88 x 85
MX 4184 6 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 388 x 88 x 85
MX 4185 2 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 205 x 88 x 85
MX 4186 3 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 251 x 88 x 85
MX 4187 4 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 299 x 88 x 85
MX 4188 6 Universal 6/13 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 6 A 393 x 88 x 85
MX 4189 2 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 200 x 88 x 85
MX 4190 3 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 246 x 88 x 85
MX 4191 4 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 394 x 88 x 85
MX 4192 6 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 388 x 88 x 85
MX 4193 2 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 205 x 88 x 85
MX 4194 3 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 251 x 88 x 85
MX 4195 4 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 299 x 88 x 85
MX 4196 6 Universal 6/16 A Yes 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) 16 A 393 x 88 x 85

Source: MX Power catalogue 2026, page 31.

The Desktop Console is on page 31 of the MX Power catalogue.