MX
Under-Desk Console
An aluminium power console that fixes under a desk, on a wall or above the desk using a 360-degree rotating bracket, with universal sockets, a switch and USB charging in the end cap. Used on office workstations.
- USB charging
- 360° rotating mount
- Under, above desk or on wall
- USB charging on end cap
- Pre-wired 300 mm cable
- Screwless connector
Models
24 models
Voltage
250 V
Material
Aluminium, ABS, FRP, GRP (flame retardant)
Colours
Silver · Black
Prices and availability on request. Our team replies on WhatsApp.
Specifications
| Model | Sockets | Socket type | USB charging | USB ports | Switch | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX 6407 | 2 | Universal 6/13 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 235 x 68 x 68 |
| MX 6408 | 3 | Universal 6/13 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 285 x 68 x 68 |
| MX 6409 | 4 | Universal 6/13 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 335 x 68 x 68 |
| MX 6410 | 6 | Universal 6/13 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 435 x 68 x 68 |
| MX 6411 | 2 | Universal 6/16 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 235 x 68 x 68 |
| MX 6412 | 3 | Universal 6/16 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 285 x 68 x 68 |
| MX 6413 | 4 | Universal 6/16 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 335 x 68 x 68 |
| MX 6414 | 6 | Universal 6/16 A | Yes | 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 435 x 68 x 68 |
| MX 6415 | 2 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 285 x 68 x 68 |
| MX 6416 | 3 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 335 x 68 x 68 |
| MX 6417 | 4 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 385 x 68 x 68 |
| MX 6418 | 6 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 485 x 68 x 68 |
| MX 6419 | 2 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 290 x 68 x 68 |
| MX 6420 | 3 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 340 x 68 x 68 |
| MX 6421 | 4 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 390 x 68 x 68 |
| MX 6422 | 6 | Universal 6/13 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 6 A | 490 x 68 x 68 |
| MX 6423 | 2 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 285 x 68 x 68 |
| MX 6424 | 3 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 335 x 68 x 68 |
| MX 6425 | 4 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 385 x 68 x 68 |
| MX 6426 | 6 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 65 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 485 x 68 x 68 |
| MX 6427 | 2 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 290 x 68 x 68 |
| MX 6428 | 3 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 340 x 68 x 68 |
| MX 6429 | 4 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 390 x 68 x 68 |
| MX 6430 | 6 | Universal 6/16 A | Yes | 1 USB A 3.0 + 1 USB C, 95 W; 2 USB A, 2.4 A (side cap) | 16 A | 490 x 68 x 68 |
Source: MX Power catalogue 2026, page 35.
The Under-Desk Console is on page 35 of the MX Power catalogue.
More from MX
MX
Desktop Console
24 models
USB charging
2 colours
View detailsMX
Desktop Console with 180-Degree Rotatable Sockets
MX 4197 · MX 4198 · MX 4199 · MX 4200 · MX 4201 · MX 4202 · MX 4203 · MX 4204 · MX 4205 · MX 4206 · MX 4207 · MX 4208
USB charging
2 colours
View details
MX
Under-Desk Console with 180-Degree Rotatable Sockets
MX 6431 · MX 6432 · MX 6433 · MX 6434 · MX 6435 · MX 6436 · MX 6437 · MX 6438 · MX 6439 · MX 6440 · MX 6441 · MX 6442
USB charging
2 colours
View details
MX
Docksquare
MX 7108 · MX 7109
USB charging
2 colours
View details